33차 연도 공사총동창회 현역 기수 간담회 결과
사무총장 위강복 2026.04.20 조회 19
| 기수 | 성명 | 기수 | 성명 | 기수 | 성명 | 기수 | 성명 | 기수 | 성명 |
| 33 | 5명 | 44 | 김정오 | 51 | 불참 | 59 | 박준규, 전동준 | 67 | 이정호 |
| 35 | 이봉우 | 45 | 권영균,박종한 | 52 | 안광호, 권정욱 | 60 | 권오규, | 68 | 정상현, 조호진 |
| 40 | 한경환, 정기영 | 46 | 불참 | 53 | 불참 | 61 | 오주승 | 69 | 박원기, 한재희 |
| 41 | 박경범 | 47 | 불참 | 54 | 불참 | 62 | 유은상, 신해철 | 70 | 불참 |
| 42 | 김은회, 정찬근 | 48 | 불참 | 55 | 불참 | 63 | 한준우 | 71 | 박준우 |
| 43 | 김경남, 김권희 | 49 | 오희석 | 56 | 불참 | 64 | 홍용석, 김태준 | 72 | 박 찬, 이주형 |
| 김헌중, 남보현 | 50 | 윤영옥, 송재익 | 57 | 불참 | 65 | 불참 | 73 | 정지원, 임다민 | |
| 신현승 | 김동현, 추한형 | 58 | 이은찬 | 66 | 김상민, 김민영 | 74 | 이종훈, 박재영 |










