성무장학기금

`22년 12월 16일 ~ `23년 1월 4일 성무장학기금 기탁 명단

관리자 2023.01.05 조회 4188

'22년 12월 16일 ~ '23년 1월 4일 성무장학금 기탁 현황입니다.
모두 고맙습니다.

19기 정하섭 20만원
26기 오중기 10만원 (누적 40만원)
28기 유길형 1만원 (누적 28만원, 자동이체)
28기 최차규 10만원 (누적 60만원)
30기 심인태 30만원 (누적 95만원)
30기 이용곤 2만원 (누적 8만원, 자동이체)
30기 이학주 5만원 (누적 10만원, 자동이체)
30기 정경두 10만원 (누적 230만원)
31기 고종봉 10만원 (누적 41만원)
39기 김재권 1만원 (누적 6만원, 자동이체)
42기 김태우 1만원 (누적 10만원, 자동이체)
46기 고휘석 5만원 (누적 55만원, 자동이체)
공사 동문회 미서부지회 30만원 (누적 60만원)
29차 총동창회 운영잔금 700만원

o 금일 : 835만원
o 누계 : 140명, 단체 6 / 8,266만원

등록
첨부파일