성무장학기금

`23년 5월 9일 ~ 6월 2일 성무장학기금 기탁명단

관리자 2023.06.09 조회 7173

'23년 5월 9일 ~ 6월 2일 성무장학기금 기탁현황 입니다.
모두 고맙습니다.

21기 김창욱 50만원
28기 유길형 1만원 (누적 33만원, 자동이체)
30기 김광희 5만원 (누적 90만원)
30기 심인태 10만원 (누적 105만원)
30기 이용곤 2만원 (누적 18만원, 자동이체) 
30기 이학주 5만원 (누적 35만원, 자동이체)
30기 정경두 5만원 (누적 285만원, 자동이체)
30기 정중구 5만원 (누적 25만원, 자동이체)
36기 박문덕 30만원 (누적 90만원)
39기 김재권 1만원 (누적 11만원, 자동이체)
42기 김태우 1만원 (누적 15만원, 자동이체)
42기 백도석 1만원 (누적 33만원, 자동이체)
46기 고휘석 5만원 (누적 80만원)

o 금월 : 121만원
o 누계 : 143명, 단체 7 / 8,672만원
등록
첨부파일